Przedmiot | forma zaliczenia po semestrze | Liczba godzin kontaktowych | Liczba godzin niekontaktowych | Całkowity nakład pracy studenta | ECTS | ||
E | Zo | Z | |||||
Moduł Nauki morfologiczne |
|||||||
Anatomia | 2 | 1,2 | 225 | 225 | 450 | 18 | |
Histologia z embriologią | 2 | 1,2 | 105 | 145 | 250 | 10 | |
Moduł Naukowe podstawy medycyny |
|||||||
Biofizyka | 4 | 4 | 50 | 50 | 100 | 4 | |
Podstawy biologii komórki | 2 | 2 | 90 | 60 | 150 | 6 | |
Chemia | 1 | 1 | 60 | 65 | 125 | 5 | |
Biochemia | 3 | 3 | 75 | 75 | 150 | 6 | |
Fizjologia z cytofizjologią | 4 | 3,4 | 190 | 210 | 400 | 16 | |
Patofizjologia | 6 | 5,6 | 120 | 130 | 250 | 10 | |
Biostatystyka z elementami informatyki | 2 | 1,2 | 110 | 40 | 150 | 6 | |
Moduł nauki przedkliniczne |
|||||||
Genetyka | 3 | 3 | 45 | 55 | 100 | 4 | |
Mikrobiologia | 4 | 3,4 | 100 | 100 | 200 | 8 | |
Parazytologia | 4 | 4 | 45 | 30 | 75 | 3 | |
Immunologia | 4 | 4 | 45 | 30 | 75 | 3 | |
Patologia | 6 | 5,6 | 150 | 150 | 300 | 12 | |
Farmakologia z toksykologią | 6 | 5,6 | 160 | 165 | 325 | 13 | |
Moduł Nauki behawioralne i społeczne z elementami profesjonalizmu |
|||||||
Socjologia medycyny | 2 | 15 | 10 | 25 | 1 | ||
Psychologia lekarska | 3 | 15 | 10 | 25 | 1 | ||
Etyka | 1 | 15 | 10 | 25 | 1 | ||
Eelementy profesjonalizmu | 1 | 15 | 10 | 25 | 1 | ||
Język angielski | 4 | 1,2,3,4 | 120 | 60 | 180 | 6 | |
Drugi język obcy(niemiecki, francuski) | 1,2 | 50 | 10 | 60 | 2 | ||
Język łaciński | 1 | 30 | 0 | 30 | 1 | ||
Historia medycyny | 1,2 | 30 | 0 | 30 | 1 | ||
Moduł nauki kliniczne niezabiegowe |
|||||||
Pediatria | 9 | 5,7, 8,9 |
260 | 140 | 400 | 16 | |
Choroby wewętrzne | 9 | 5,7, 8,9 |
260 | 100 | 325 | 13 | |
Geriatria | 10 | 10 | 55 | 20 | 75 | 3 | |
Neurologia | 7 | 7 | 60 | 40 | 100 | 4 | |
Psychiatria | 8 | 8 | 60 | 40 | 100 | 4 | |
Onkologia | 7 | 7 | 55 | 45 | 100 | 4 | |
Medycyna rodzinna | 9 | 9 | 55 | 45 | 100 | 4 | |
Dermatologia i wenerologia | 6 | 6 | 55 | 20 | 75 | 3 | |
Choroby zakaźne | 8 | 8 | 70 | 30 | 100 | 4 | |
Rehabilitacja | 7 | 7 | 50 | 20 | 70 | 3 | |
Diagnostyka laboratoryjna | 3 | 3 | 55 | 45 | 100 | 4 | |
Farmakologia kliniczna | 7 | 7 | 45 | 20 | 65 | 3 | |
Moduł nauki kliniczne zabiegowe |
|||||||
Anestezjologia i intensywna terapia | 8 | 7,8 | 110 | 40 | 150 | 6 | |
Chirurgia ogólna | 10 | 5,6, 7,8, 9,10 |
280 | 120 | 400 | 16 | |
Chirurgia dziecięca | 9 | 9 | 55 | 20 | 75 | 3 | |
Ortopedia i traumatologia | 10 | 10 | 55 | 20 | 75 | 3 | |
Chirurgia onkologiczna | 10 | 10 | 45 | 5 | 50 | 2 | |
Urologia | 10 | 10 | 45 | 30 | 75 | 3 | |
Otolaryngologia | 9 | 9 | 45 | 30 | 75 | 3 | |
Medycyna ratunkowa i medycyna katastrof | 10 | 10 | 45 | 30 | 75 | 3 | |
Ginekologia i położnictwo | 10 | 9,10 | 110 | 40 | 150 | 6 | |
Okulistyka | 10 | 10 | 45 | 5 | 50 | 2 | |
Neurochirurgia | 10 | 10 | 45 | 5 | 50 | 2 | |
Transplantologia | 8 | 8 | 15 | 10 | 25 | 1 | |
Diagnostyka obrazowa | 8 | 8 | 55 | 20 | 75 | 3 | |
Moduł prawne i organizacyjne podstawy medycyny |
|||||||
Higiena | 5 | 15 | 10 | 25 | 1 | ||
Epidemiologia | 6 | 15 | 10 | 25 | 1 | ||
Zdrowie publiczne | 4 | 15 | 10 | 25 | 1 | ||
Prawo medyczne | 9 | 15 | 10 | 25 | 1 | ||
Medycyna sądowa | 10 | 10 | 40 | 10 | 50 | 2 | |
Moduł praktyczne nauczanie kliniczne |
|||||||
Choroby wewnętrzne | 11 | 240 | 160 | 400 | 16 | ||
Pediatria | 11 | 120 | 80 | 200 | 8 | ||
Chirurgia | 11,12 | 120 | 80 | 200 | 8 | ||
Ginekologia i położnictwo | 12 | 60 | 40 | 100 | 4 | ||
Psychiatria | 12 | 60 | 40 | 100 | 4 | ||
Medycyna ratunkowa | 12 | 60 | 0 | 60 | 4 | ||
Medycyna rodzinna | 12 | 60 | 0 | 60 | 4 | ||
specjalność wybrana przez studenta* | 12 | 180 | 0 | 180 | 12 | ||
Moduł praktyki wakacyjne |
|||||||
Opieka nad chorym (pielęgniarska) | 2 | 120 | 0 | 120 | 4 | ||
Lecznictwo otwrte | 4 | 90 | 0 | 90 | 3 | ||
Pomoc doraźna | 4 | 30 | 0 | 30 | 1 | ||
Choroby wewnętrzne | 6 | 120 | 0 | 120 | 4 | ||
Inetensywna terapia | 8 | 60 | 0 | 60 | 2 | ||
Pediatria | 8 | 60 | 0 | 60 | 2 | ||
Chirurgia | 10 | 60 | 0 | 60 | 2 | ||
Ginekologia i położnictwo | 10 | 60 | 0 | 60 | 2 | ||
Moduł Ogólnouczelniany |
|||||||
Przysposobienie biblioteczne | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
BHP i ergonomia pracy | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||
Moduł fakultatywny**(do wyboru dla studenta 9 przedmiotów w toku studiów z zakresu naukowych podstaw medycyny i nauk klinicznych) |
|||||||
fakultet 1 | 3 | 35 | 15 | 50 | 2 | ||
fakultet 2 | 4 | 35 | 15 | 50 | 2 | ||
fakultet 3 | 5 | 35 | 15 | 50 | 2 | ||
fakultet 4 | 5 | 35 | 15 | 50 | 2 | ||
fakultet 5 | 6 | 35 | 15 | 50 | 2 | ||
fakultet 6 | 7 | 35 | 15 | 50 | 2 | ||
fakultet 7 | 7 | 35 | 15 | 50 | 2 | ||
fakultet 8 | 8 | 35 | 15 | 50 | 2 | ||
fakultet 9 | 9 | 35 | 15 | 50 | 2 |
Przedmioty z zakresu nauk podstawowych i przedklinicznych(wybór od 3-9 semestru studiów) |
Przedmioty z zakresu nauk klinicznych(wybór od 6-9 semestru studiów, żeby osiągnąć zakładane efekty kliniczne student musi mieć wiedzę z podstaw medycyny, którą uzyska 1-5 semestru studiów) |
Aparatura medyczna | Alergologia |
Bioelektryczność i biomagnetyzm w diagnostyce | Anestezjologia i intensywna terapia dziecięca |
Biologia molekularna w medycynie | Chemioterapia |
Biotechnologia medyczna | Chirurgia naczyniowa |
EBM | Diagnostyka obrazowa w onkologii |
Grzyby w biotechnologii | Diagnostyka obrazowa w stanach nagłych |
Interwencja kryzysowa | Elektrofizjologia |
Inżynieria genetyczna | Elektrokardiografia |
Izotopy promieniotwórcze w diagnostyce i terapii | Farmakoekonomika |
Ocena technologii medycznych | Farmakogenetyka |
Promieniowanie jonizujące w medycynie | Gastroenterologia dziecięca |
Rośliny użytkowe i lecznicze | Genetyka w onkologii |
Żywność modyfikowaną genetycznie | Hipertensjologia |
Kardiologia interwencyjna | |
Problemy płodności | |
Pulmonologia | |
Radiologia w pediatrii | |
Radioterapia | |
Seksuologia | |
Traumatologia dziecięca | |
Zakażenia wirusami przenoszonymi drogą krwi | |
Znaczenie profili genetycznych w leczeniu onkologicznym | |
Żywienie Kliniczne |