Ułatwienia dostępu

LISTA UCZESTNIKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH NA POSZCZEGÓLNE KURSY

LISTA UCZESTNIKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH NA POSZCZEGÓLNE KURSY

 DIAGNOZOWANIA I LECZENIA ZESPOŁÓW BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA I KOŃCZYN METODĄ MCKENZIEGO

Lp. Nr albumu Suma punktów
1 126861 6.42
2 126883 6.27
3 128358 5.77
4 127344 5.62
5 125523 5.58
6 127231 5.50
7 126921 5.42
8 126476 5.19
9 128491 5.19
10 126288 5.11
11 126591 4.46
12 137601 4.35
13 126149 4.23
14 126496 4.23
15 126616 4.23

 

PNF

Lp. Nr albumu Suma punktów
1 127675 6.19
2 126465 5.50
3 126472 5.27
4 126906 5.15
5 125640 4.69
6 139286 4.54
7 125484 4.50
8 125598 4.50
9 136408 4,46
10 137531 4.39
11 125984 4.27
12 137589 4.15
13 126963 4.15
14 127042 4.08

 

FIZJOTERAPIA W GERIATRII I KINESIOLOGYTAPING

Lp. Nr albumu Suma punktów
1 128121 4.12
2 128332 4.11
3 127115 4.07
4 125660 3.89
5 137528 3.83
6 130859 5,48
7 129882 4,73
8 130030 4,60
9 129914 4,58
10 130000 4,45

 

FIZJOTERAPIA W GERIATRII I MASAŻ

Lp. Nr albumu Suma punktów
1 123973 4.19
2 139288 3.92
3 129331 5,0
4 129581 4,85
5 130724 4,85
6 130350 4,85
7 130529 4,83
8 130789 4,78
9 130228 4,75
10 129454 4,68
11 129769 4,58

 

 

Szukaj