EGZAMIN TEORETYCZNY – WYNIKI

 

 RATOWNICTWO MEDYCZNE – EGZAMIN TEORETYCZNY  
  TERMIN I      
  DATA: 12.07.2021      
         
L.p Nr Albumu Liczba uzyskanych punktów Ocena  
1 135203 79 4  
2 132851 57 2  
3 132870 80 4  
4 132932 50 2  
5 135635 73 3,5  
6 129720 73 3,5  
7 133045 45 2  
8 133089 90 4,5  
9 133101 65 3  
10 133163 65 3  
11 133298 72 3,5  
12 133329 74 3,5  
13 133340 50 2  
14 129972 67 3  
15 134666 77 4  
16 133358 83 4  
17 133414 88 4,5  
18 131796 61 3  
19 133432 61 3  
20 133448 75 3,5  
21 124796 68 3  
22 128341 52 2  
23 133653 43 2  
24 135238 61 3  
25 133744 92 4,5  
26 133768 59 2  
27 135243 34 2  
28 135246 47 2  
29 133819 78 4  
30 133830 84 4  
31 133839 80 4  
32 133846 54 2  
33 128364 56 2  
34 135249 68 3  
35 133915 72 3,5  
36 135252 42 2  
37 126560 brak brak  
38 133941 49 2  
39 135254 55 2  
40 126651 46 2  
41 134017 51 2  
42 134030 67 3  
43 130740 brak brak  
44 134159 66 3  
45 134202 72 3,5  
46 130776 77 4,0  
47 134766 64 3  
48 134219 91 4,5  
49 134362 70 3,5  
50 128343 62 3  
51 127022 62 3  
52 134414 85 4,5  
53 130944 63 3  
54 134447 50 2  
55 135782 40 2  
56 134470 48 2  
57 134481 65 3  
58 131007 48 2  
59 134499 76 3,5  
60 134502 51 2  
61 134559 81 4  
62 127176 brak brak  
63 135271 68 3  
     

Szukaj